您好!欢迎访问18luck投注 网站!
全国服务咨询热线:

15178454611/15855009922

当前位置: 首页> 新利体育官网登录入口网站> 光纤光缆> GYTA53光缆> GYTA53GYTA53光缆

GYTA53光缆

简要描述:GYTA53光缆

  • 更新时间:2022-03-24
  • 浏览次数:1165
  • 产品地址:安徽天长
  • 厂商性质:生产厂家

详细介绍

光缆型号 光纤数 钢丝 涂塑钢丝 松套管尺寸 套管数 填充绳数 光缆直径 光缆重量 允许拉伸力长期/短期 允许压扁力长期/短期
(以2纤递增) mm mm mm mm kg/km n n/100mm
gyta53-4~6xn 4~6 2.25 / 1.5/2.1 1 5 14.8 244 1000/3000 1000/3000
gyta53-8~12xn 8~12 2.25 / 1.5/2.1 2 4 14.8 244 1000/3000 1000/3000
gyta53-14~18xn 14~18 2.25 / 1.5/2.1 3 3 14.8 244 1000/3000 1000/3000
gyta53-20~24xn 20~24 2.25 / 1.5/2.1 4 2 14.8 244 1000/3000 1000/3000
gyta53-26~30xn 26~30 2.25 / 1.5/2.1 5 1 14.8 244 1000/3000 1000/3000
gyta53-32~36xn 32~36 2.25 / 1.5/2.1 6 0 14.8 244 1000/3000 1000/3000
gyta53-38~42xn 38~42 2.25 3.7 1.5/2.1 7 1 16.8 290 1000/3000 1000/3000
gyta53-44~48xn 44~48 2.25 3.7 1.5/2.1 8 0 16.8 290 1000/3000 1000/3000
gyta53-50~60xn 50~60 2.25 2.8 2.0/2.6 5 1 16.8 292 1000/3000 1000/3000
gyta53-62~72xn 62~72 2.25 2.8 2.0/2.6 6 0 16.8 292 1000/3000 1000/3000
gyta53-74~84xn 74~84 2.25 4.5 2.0/2.6 7 1 18.9 344 1000/3000 1000/3000
gyta53-86~96xn 86~96 2.25 4.5 2.0/2.6 8 0 18.9 344 1000/3000 1000/3000
gyta53-98~108xn 98~108 2.25 6.1 2.0/2.6 9 1 20.0 408 1000/3000 1000/3000
gyta53-110~120xn 110~120 2.25 6.1 2.0/2.6 10 0 20.0 408 1000/3000 1000/3000
gyta53-122~132xn 122~132 2.25 6.1 2.0/2.6 11 1 22.3 476 1000/3000 1000/3000
gyta53-134~144xn 134~144 2.25 6.1 2.0/2.6 12 0 22.3 476 1000/3000 1000/3000

产品咨询

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
18luck投注
地址:天长市天康西路111号
邮箱:715790697@QQ.com
关注我们
欢迎您关注我们的微信公众号了解更多信息:
欢迎您关注我们的微信公众号
了解更多信息
Baidu
map